Cómo hacer donaciones para los afectados por la DANA en Bizum

Los usuarios de Bizum han donado en una semana más de 19 millones de euros para los afectados por la DANA en Valencia y puntos de Albacete y Andalucía.
Bizum quiere recordar los códigos de donación habilitados para las diferentes ONGs y causas sociales que actualmente están recaudando fondos para la asistencia y la ayuda a los damnificados.
Asimismo, la compañía quiere recordar que, si alguna otra ONG o causa necesita habilitar un código Bizum para recibir fondos, solo tiene que dirigirse a su entidad bancaria para que realice esta gestión.
ONG / Causa | CÓDIGO |
Acción Contra el Hambre España | 03770 |
APEA | 08901 |
Caritas | 00089 |
Cáritas | 10480 |
Cáritas Valencia | 05041 |
Casa Caridad Valencia | 33587 |
Cruz Roja Esp. | 33512 |
Cruz Roja Esp. | 04057 |
Cruz Roja Esp. | 10490 |
Cruz Roja Esp. | 33467 |
Cruz Roja Esp. | 05404 |
Cruz Roja Valencia | 01560 |
Fesbal | 03816 |
Fesbal | 00090 |
Banco de Alimentos de Valencia | 38400 |
Fundación Jadoul | O7379 |
Fundación MUPOL | 06792 |
Fundación Naltius | 10461 |
Hambre Cero | 08886 |
Infancia Solidaria | 04028 |
Musicos por la Salud | 33551 |
Petjades Trobades | 05973 |
Protectora de Animales MODEPRAN | 33569 |
World Central Kitchen | 03843 |
Oxfam | 08033 |
Afectados Dana octubre 2024 (Cáritas Valencia) | 10502 |
Ayuda afectados DANA C.A.Osasuna | 10498 |
Save the Children España | 33357 |
Dana Refugio Maria | 10156 |
Noticias Relacionadas
Artículos recientes


RECIBE NUESTRA NEWSLETTER
